Описание на продукта:
Регистрация
Култура | Неприятел | Доза мл/дка |
Коли чество работен разтвор л/дка |
Момент на прило жение |
Максимален брой приложения за вегетация |
Карантинен срок |
---|---|---|---|---|---|---|
Житни | Листни въшки (Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum), Житни листозавивачки (Cnephasiasp.) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 1 | 28 дни |
Царевица | Царевичен стъблен пробивач (Ostrinianubilalis) и Sesamia nonagrioides, Sesamia vueteria | 15 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | не се изисква |
Маслодайна
рапица |
Рапична стъблена бълха (Psylliodes chryso- cephata), Рапичен скритохоботник (Ceutorhyn- chus assimilis), Рапичен цветояд (Meligethes aeneus), Рапична листна oca (Athalia rosae), Рапичен стъблен хоботник (Ceutorhynchus napi), Зелев стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus quadridens) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | 49 дни |
Лен | Синя ленова бълха (Aphtona euphorbiae), Лено- ва бълха (Lingitarsusparvulus), Кръгломиниращ молец (Leucoptera malifoliella) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | 49 дни |
Лозя | Лозова цикада (Empoasca vitis), Еднопоясен гроздов молец (Eupoecilia ambiguella), Шарен гроздов молец (Lobesia botrand), Малка лозова листозавивачка (Argyrotaenia pulchellana) | 6 | 10-100* | При поява на неприятеля | 1 | 21 дни |
Лозя | Филоксера (Philloxeravastatrix) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 1 | 21 дни |
Декоративни рози | Листни въшки (Aphididae) | 10 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | не се изисква |
Домати | Памукови нощенки (Heliothis armigera, Spodop- tera littoralis), Картофен молец (Phthorimaea operculella), Бели пеперуди (Pieris sp.), Зелеви молци (Plutellasp.), Зелеви нощенки (Mamestra sp.), Гамозначна нощенка (Autographagamma), Зимен сив червей (Agrotissegetum) | 10 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | 3 дни |
Зеле | Бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | 7 дни |
Фасул | Листни въшки (Aphididae) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | 14дни |
Леща | Грахова листозавивачка (Cydia nigricana), Зър- нояди (Bruchidae) и Листни въшки (Aphids) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | 14 дни |
Грах | Хоботници (Curculionidae), Листни въшки (Aphididae), Грахова листозавивачка (Cydia nigricana), Зърнояди (Bruchidae), Гамозначна нощенка (Autographagamma) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | 14дни |
Бакла | Листни въшки (Aphididae), Зърнояди (Bruchidae), Хоботници (Curculionidae) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | 14 дни |
Лук и Чесън | Молец по праза (Acrolepiaassectella), 1pmc(Thripstabaci) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | 7 дни |
Праз | lpmc(Thripstabaci) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 2 | 7 дни |
Картофи | Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 7 дни | |
Ряпа | Репна пеперуда (Pieris brassicae) | 5 | 10-100* | При поява на неприятеля | 7 дни |
*Работният разтвор се определя в засимост от момента на приложение и фазата на културата.
Приложението в комбинация със Силвет позволява намаляване на работния разтвор с до 40%.